メガエンブオー
種族値
- HP110
- こうげき148
- ぼうぎょ75
- とくこう110
- とくぼう110
- すばやさ75
- 合計628
タイプ相性
- 4 倍弱点
- —
- 2 倍弱点
- みずじめんひこうエスパー
- 半減・1/4
- くさはがねほのおこおりむしあく
- 無効
- —
覚えるわざ (79)
わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | — |
そのターンに 相手が すでに ダメージを 受けていたら 技の 威力は 2倍に なる。 | |||||
| ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90 | — |
爆発の 炎で 相手を 焼きつくして 攻撃する。 次の ターンは 動けなくなる。 自分: 反動で動けない | |||||
| ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | — |
体を ぶつけて 攻撃。 防御が 高いほど 与える ダメージが 増える。 | |||||
| のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | — |
全身で 相手に のしかかり 攻撃する。 まひ状態に することが ある。 30% まひ | |||||
| かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | — |
手刀を 勢いよく 振りおろして 相手を 攻撃する。 ひかりのかべや リフレクター なども 破壊できる。 効果を見る β相手の場にオーロラベールを除去 ・ 相手の場にひかりのかべを除去 ・ 相手の場にリフレクターを除去 | |||||
| ビルドアップ | かくとう | 変化 | — | — | — |
体に 力を こめて 筋肉を ぶあつく することで 自分の 攻撃と 防御を あげる。 自分のぼうぎょ+1 ・ 自分のこうげき+1 | |||||
| じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | — |
地面を 踏みならして 自分の 周りに いるものを 攻撃する。 相手の 素早さを さげる。 100% すばやさ-1 | |||||
| もえつきる | ほのお | 特殊 | 130 | 100 | — |
全身の ほのおを すべて 燃やして 大ダメージを 与える。 自分の ほのおタイプが なくなる。 効果を見る β使用者のほのおタイプを無タイプに変更する(テラスタル状態でない場合) ・ 使用者がほのおタイプでない 場合は失敗 | |||||
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | — |
守りを 捨てて 相手の ふところに 突撃する。 自分の 防御と 特防が さがる。 自分のとくぼう-1 ・ 自分のぼうぎょ-1 | |||||
| コーチング | かくとう | 変化 | — | — | — |
的確な 指導を おこなうことで 味方 全員の 攻撃と 防御を 上げる。 自分のぼうぎょ+1 ・ 自分のこうげき+1 | |||||
| のろい | ゴースト | 変化 | — | — | — |
使う ポケモンが ゴーストタイプと それ以外 とでは 効果が 変わる。 ゴースト以外を対象に取れる ・ のろい 効果を見る β
| |||||
| あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | — |
1ターン目に 潜り 2ターン目で 相手を 攻撃する。 効果を見る β自分: 溜め技 | |||||
| すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | — |
命を 懸けて 相手に 突進して 攻撃する。 自分も かなり ダメージを 受ける。 自分: 与えたダメージの33%の反動 | |||||
| ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | — |
こぶしから 相手の 力を 吸い取る。 与えた ダメージの 半分の HPを 回復できる。 与えたダメージの50%を吸収 | |||||
| じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | — |
地震の 衝撃で 自分の 周りに いるものを 攻撃する。 | |||||
| がむしゃら | ノーマル | 物理 | — | 100 | — |
相手の HPが 自分の HPと 同じくらいに なるように ダメージを 与える。 効果を見る β対象のHP ≤ 使用者のHP の場合、技は失敗する | |||||
| こらえる | ノーマル | 変化 | — | — | +4 |
攻撃を 受けても HPを 必ず 1だけ 残せる。 連続で だすと 失敗しやすい。 連続成功で失敗しやすい ・ 自分: こらえる 効果を見る β自分: 連続防御失敗判定 ・ ユーザーがそのターンに最後に行動する場合 場合は失敗 | |||||
| からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | — |
自分が 毒 まひ やけど 状態のとき 相手に くりだすと 技の 威力が 2倍に なる。 効果を見る β
| |||||
| だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | — |
大の字の 炎で 相手を 焼きつくす。 やけど状態に することが ある。 10% やけど | |||||
| ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | — |
炎を こめた パンチで 相手を 攻撃する。 やけど状態に することが ある。 10% やけど | |||||
| ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | — |
激しく 渦をまく 炎の中に 4ー5ターンの 間 相手を 閉じこめて 攻撃する。 バインド | |||||
| ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | — |
炎を まとい 相手を 攻撃する。 力を ためて 自分の 素早さを あげる。 100% 自分のすばやさ+1 | |||||
| かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | — |
激しい 炎を 相手に 発射して 攻撃する。 やけど状態に することが ある。 10% やけど | |||||
| フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | — |
炎を まとって 突進する。 自分も かなり ダメージを 受ける。 やけど状態に することが ある。 10% やけど ・ 自分: 与えたダメージの33%の反動 | |||||
| なげつける | あく | 物理 | — | 100 | — |
持たせた 道具を 素早く 投げつけて 攻撃する。 道具で 威力と 効果が 変わる。 効果を見る β
| |||||
| きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | — |
気合を 高めて ありったけの 力を 放出する。 相手の 特防を さげることが ある。 10% とくぼう-1 | |||||
| きあいだめ | ノーマル | 変化 | — | — | — |
深く 息を 吸い 気合を こめる。 自分の 攻撃が 急所に 当たりやすくなる。 自分: きあいだめ | |||||
| きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | -3 |
精神を 高めて パンチを くりだす。 技を だすまでに 攻撃を 受けると 失敗する。 | |||||
| ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | — |
持てる 力を すべて 使って 相手に 突撃する。 次の ターンは 動けなくなる。 自分: 反動で動けない | |||||
| くさむすび | くさ | 特殊 | — | 100 | — |
草を からませて 相手を 転ばせる。相手が 重いほど 威力が あがる。 | |||||
| ジャイロボール | はがね | 物理 | — | 100 | — |
体を 高速に 回転させて 体当たりする。相手より 素早さが 低いほど 強い。 | |||||
| アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | — |
強くて 重い こぶしを ふるって ダメージを 与える。 自分の 素早さが さがる。 自分のすばやさ-1 | |||||
| ハードプレス | はがね | 物理 | 0 | 100 | — |
| もろはのずつき | いわ | 物理 | 150 | 80 | — |
命を 懸けて こん身の 力で 相手に ずつきを する。 自分も ものすごい ダメージを 受ける。 自分: 与えたダメージの50%の反動 | |||||
| ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | — | 100 | — |
燃える 体で 相手に ぶつかって 攻撃する。 自分が 相手より 重いほど 威力が あがる。 | |||||
| ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | — |
熱い 息を 相手に 吹きつけて 攻撃する。 やけど状態に することが ある。 10% やけど | |||||
| ヘビーボンバー | はがね | 物理 | — | 100 | — |
重たい 体で 相手に ぶつかって 攻撃する。 自分が 相手より 重いほど 威力が あがる。 | |||||
| てだすけ | ノーマル | 変化 | — | — | +5 |
仲間を 助ける。 てだすけ された ポケモンの 技の 威力は いつもより 大きくなる。 自分: てだすけ 効果を見る β対象がそのターンに既に行動済み、かつ新しく交代してきたわけではない 場合は失敗 | |||||
| 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | — |
全身を 使って 相手に 猛アタックする。 | |||||
| はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | — |
強い 光線を 相手に 発射して 攻撃する。 次の ターンは 動けなくなる。 自分: 反動で動けない | |||||
| アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | — |
鋼の ような 硬い 頭で 攻撃する。 相手を ひるませることが ある。 30% ひるみ | |||||
| アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | — |
硬い しっぽで 相手を たたきつけて 攻撃する。 相手の 防御を さげることが ある。 30% ぼうぎょ-1 | |||||
| はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | — |
相手の 持ち物を はたき 落として 戦闘が 終わるまで 使えなくする。 物を持つ 相手には ダメージが増す。 効果を見る β
| |||||
| けたぐり | かくとう | 物理 | — | 100 | — |
足を 強く けり 相手を 転ばせて 攻撃する。 相手が 重いほど 威力が あがる。 | |||||
| ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | — |
素早い 動きで 相手の 足を ねらって 攻撃する。 相手の 素早さを さげる。 100% すばやさ-1 | |||||
| どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | — |
相手の 顔などに 泥を 投げつけて 攻撃する。 命中率を さげる。 100% めいちゅう-1 | |||||
| オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | — |
フルパワーで 相手を 攻撃する。 使うと 反動で 自分の 特攻が がくっと さがる。 自分のとくこう-2 | |||||
| どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | — |
毒に そまった 触手や 腕で 相手を 突き刺す。 毒状態に することが ある。 30% どく | |||||
| まもる | ノーマル | 変化 | — | — | +4 |
相手の 攻撃を まったく 受けない。 連続で だすと 失敗しやすい。 連続成功で失敗しやすい ・ 自分: protect 効果を見る β自分: 連続防御失敗判定 ・ StallMove イベントが失敗 場合は失敗 ・ そのターンに他のポケモンが行動しない 場合は失敗 | |||||
| ねむる | エスパー | 変化 | — | — | — |
2ターンの 間 眠り続ける。 自分の HPと 状態異常を すべて 回復する。 効果を見る β
| |||||
| きしかいせい | かくとう | 物理 | — | 100 | — |
力を ふりしぼり 攻撃する。 自分の HPが 少ないほど 技の 威力は あがる。 | |||||
| ほえる | ノーマル | 変化 | — | — | -6 |
相手を 逃がして 控えの ポケモンを ひきずりだす。 野生の 場合は 戦闘が 終わる。 相手を強制交代 | |||||
| いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | — |
大きな 岩を 激しく ぶつけて 攻撃する。 相手を ひるませることが ある。 30% ひるみ | |||||
| がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | — |
岩石を 投げつけて 攻撃する。 相手の 動きを 封じることで 素早さを さげる。 100% すばやさ-1 | |||||
| りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | — |
歌で 相手を 攻撃する。 みんなで 輪唱すると 続けて だすことが でき 威力も あがる。 効果を見る β優先度補正 | |||||
| ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | — |
熱く 煮えたぎる 水を 相手に 発射して 攻撃する。 やけど状態に することが ある。 30% やけど ・ 相手のこおりを溶かす | |||||
| こわいかお | ノーマル | 変化 | — | 100 | — |
恐ろしい 顔で にらみ おびえさせて 相手の 素早さを がくっと さげる。 すばやさ-2 | |||||
| ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100 | — |
熱く 焼けた 砂を 相手に ぶつけて 攻撃する。 やけど状態に することが ある。 30% やけど ・ 相手のこおりを溶かす | |||||
| ねごと | ノーマル | 変化 | — | — | — |
自分が おぼえている 技の うち どれか 1つを くりだす。 自分が 寝ているときだけ 使える。 ねむり中でも使える ・ 別の技を呼び出す 効果を見る β使用者の技スロットから、ねごと以外で nosleeptalk フラグ、charge フラグ、Z技(威力1以外)、ダイマックス技を除いた技をランダムに選択して使用する。選択可能な技がない場合は失敗 ・ 使用者が眠り状態でなく、かつ特性がコマタースでない 場合は失敗 | |||||
| うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | — |
石や 弾を 投げて 飛んでいる 相手を 攻撃する。 相手は うち落とされて 地面に 落ちる。 うちおとす | |||||
| いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | — |
自分が 寝ているときに 雑音を だして 攻撃する。 相手を ひるませることが ある。 30% ひるみ ・ ねむり中でも使える 効果を見る β使用者が眠り状態でなく、かつ特性がコマタースでない 場合は失敗 | |||||
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | — |
1ターン目に 光を いっぱいに 集め 2ターン目に 光の 束を 発射して 攻撃する。 効果を見る β
| |||||
| ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | — |
1ターン目に 光を いっぱいに 集め 2ターン目に その 力を 剣に 込めて 攻撃する。 効果を見る β
| |||||
| じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | — |
悔しさを バネにして 攻撃する。 前の ターンに 技を 外していると 威力が 倍に なる。 | |||||
| ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | — |
とがった 岩を 相手に 突き刺して 攻撃する。 急所に 当たりやすい。 急所ランク+1 | |||||
| やまあらし | かくとう | 物理 | 60 | 100 | — |
強烈な 一撃を 相手に くりだす。攻撃は 必ず 急所に 当たる。 必中急所 | |||||
| みがわり | ノーマル | 変化 | — | — | — |
自分の HPを 少し 削って 分身を だす。 分身は 自分の 身代わりに なる。 自分: みがわり 効果を見る β自分: HPの1/4のダメージ ・ 使用者のHP が最大HPの1/4以下、または最大HPが1 場合は失敗 | |||||
| ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | +1 |
相手より 先に 攻撃 できる。 相手が だす技が 攻撃技でないと 失敗する。 効果を見る β対象がそのターンに技を選択していない 場合は失敗 | |||||
| にほんばれ | ほのお | 変化 | — | — | — |
5ターンの 間 日差しを 強くして ほのおタイプの 威力を あげる。 みずタイプの 威力は さがる。 天気をにほんばれに | |||||
| ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | — |
すごい 力を 発揮して 相手を 攻撃する。自分の 攻撃と 防御が さがる。 自分のぼうぎょ-1 ・ 自分のこうげき-1 | |||||
| ちょうはつ | あく | 変化 | — | 100 | — |
相手を 怒らせる。 3ターンの 間 相手は ダメージを 与える 技しか だせなくなる。 ちょうはつ | |||||
| やけっぱち | ほのお | 物理 | 75 | 100 | — |
| あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | — |
2ー3ターンの 間 暴れまくって 相手を 攻撃する。 暴れたあとは 混乱する。 自分: 連続技ロック | |||||
| かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | — |
電撃を こめた パンチで 相手を 攻撃する。 まひ状態に することが ある。 10% まひ | |||||
| くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | — |
100% 自分のすばやさ+1 | |||||
| ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | — |
電気を まとって 相手に ぶつかって 攻撃する。 自分も 少し ダメージを 受ける。 自分: 与えたダメージの25%の反動 | |||||
| おにび | ほのお | 変化 | — | 85 | — |
不気味で 怪しい 炎を 放って 相手を やけどの 状態に する。 やけど | |||||
| あくび | ノーマル | 変化 | — | — | — |
大きな あくびで 眠気を 誘う。 次の ターンに 相手を 眠り状態に する。 ねむけ 効果を見る β対象が睡眠状態異常を受け付けない 場合は失敗 ・ 対象が既に非揮発性状態異常を持っている 場合は失敗 | |||||
| しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | — |
思念の 力を 額に 集めて 攻撃する。 相手を ひるませることが ある。 20% ひるみ | |||||